Dettagli Prodotto
Maniche lunghe
Collo alto
Chiusura con cerniera full zip
Script logo stampato sul petto
Tasche con chiusura zip
Banda jacquard a righe C logo sulle maniche
C logo ricamato sulla manica
Bordi a costine
100% Poliestere
Custom Fit
by Fmeaddons
Felpe Champion | Track Jacket Con Banda Logo e Chiusura Zip Uomo
Availability: In stock
Be the first to review this product
Quick Overview
Dettagli Prodotto Maniche lunghe Collo alto Chiusura con cerniera full zip Script logo stampato sul petto Tasche con chiusura zip Banda jacquard a righe C logo sulle maniche C logo ricamato sulla manica Bordi a costine 1…
Disponibile
- Descriptions
- Consegna E Spedizione
- Contattaci
- Guida Alle Taglie Donna
- Guida Alle Taglie Uomo
- Reviews (0)
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 10-15 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Top
Taglia | Petto | Spalle |
XS - 44 | 88cm 34.65in | 43cm 16.93in |
S - 46 | 92cm 36.22in | 44cm 17.32in |
M - 48 | 96cm 37.80in | 45cm 17.72in |
L - 50 | 100cm 39.37in | 46cm 18.11in |
XL - 52 | 104cm 40.94in | 47cm 18.50in |
XXL - 54 | 108cm 42.52in | 48cm 18.90in |
Bottom
Taglia | Vita | Fianchi |
XS - 44 | 77cm 30.31in | 92cm 36.22in |
S - 46 | 81cm 31.89in | 96cm 37.80in |
M - 48 | 85cm 33.46in | 100cm 39.37in |
L - 50 | 89cm 35.04in | 104cm 40.94in |
XL - 52 | 94cm 37.01in | 108cm 42.52in |
XXL - 54 | 99cm 38.98in | 112cm 44.09in |
Conversioni Internazionali
Taglia | UK | IT | EU |
XS | 12 | 44 | 40 |
S | 14 | 46 | 42 |
M | 16 | 48 | 44 |
L | 18 | 50 | 46 |
XL | 20 | 52 | 48 |
XXL | 22 | 54 | 50 |
Guida Alle Taglie Scarpe
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
US | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 |
mm | 219 | 225 | 235 | 240 | 250 | 255 | 265 | 270 | 280 | 285 | 290 | 295 | 305 |
Top
Taglia | Petto | Vita |
XS - 40 | 76cm 29.92in | 62cm 24.41in |
S - 42 | 80cm 31.50in | 66cm 25.98in |
M - 44 | 84cm 33.07in | 70cm 27.56in |
L - 46 | 88cm 34.65in | 74cm 29.13in |
XL - 48 | 92cm 36.22in | 78cm 30.71in |
XXL - 50 | 96cm 37.80in | 82cm 32.28in |
Bottom
Taglia | Vita | Fianchi |
XS - 40 | 62cm 24.41in | 92cm 36.22in |
S - 42 | 66cm 25.98in | 96cm 37.80in |
M - 44 | 70cm 27.56in | 100cm 39.37in |
L - 46 | 74cm 29.13in | 104cm 40.94in |
XL - 48 | 78cm 30.71in | 108cm 42.52in |
XXL - 50 | 82cm 32.28in | 112cm 44.09in |
Conversioni Internazionali
Taglia | UK | IT | EU |
XS | 8 | 40 | 36 |
S | 10 | 42 | 38 |
M | 12 | 44 | 40 |
L | 14 | 46 | 42 |
XL | 16 | 48 | 46 |
XXL | 18 | 50 | 48 |
Guida Alle Taglie Scarpe
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
US | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 |
mm | 219 | 225 | 235 | 240 | 250 | 255 | 265 | 270 | 280 | 285 | 290 | 295 | 305 |
Be the first to review “Felpe Champion | Track Jacket Con Banda Logo e Chiusura Zip Uomo”
Devi essere connesso per inviare un commento.
Reviews
There are no reviews yet.